原标题:2024-2025年最好的顶级/顶尖美国寄宿高中(中学)排名(排行榜)TOP100。从ASAASC美国留学申请服务中心(www.asaasc.com)获悉,近日,2024年最好的顶级/顶尖美国寄宿高中TOP100排行榜。本排名综合了211所私立寄宿高中的来自于百万名学生家长的12万个点评和数据,客观全面的展现了不同学校在学术水平和文化多样性上的实力,最后汇聚出100所顶尖私立寄宿学校。排名越高说明学校对学术氛围越重视,同时有大量来自不同地区的学生都寄予了很高的评价。
2024-2025年最好的顶级/顶尖美国寄宿高中(中学)排名(排行榜)TOP100
2024年最好的美国寄宿高中排名是基严格的数据分析。额外的数据则是直接来自于学校报告。本排名一共考察了211所美国私立寄宿高中。
2024-2025年最好的顶级/顶尖美国寄宿高中TOP100排名:
排名 | 中文名称 | 学校名称 | 城市/州 |
1 | 菲利普斯学院 | Phillips Academy | Andover, MA |
2 | 菲利普斯艾克赛特学院 | Phillips Exeter Academy | Exeter, NH |
3 | 劳伦斯维尔学校 | The Lawrenceville School | Lawrenceville, NJ |
4 | 圣保罗学校 | St. Paul's School | Concord, NH |
5 | 霍奇基斯学校 | The Hotchkiss School | Lakeville, CT |
6 | 乔特罗斯玛丽霍尔学校 | Choate Rosemary Hall | Wallingford, CT |
7 | 克兰布鲁克学校 | Cranbrook Schools | Bloomfield Hills, MI |
8 | 迪尔菲尔德学院 | Deerfield Academy | Deerfield, MA |
9 | 格罗顿学院 | Groton School | Groton, MA |
10 | 米德尔塞克斯学院 | Middlesex School | Concord, MA |
11 | 米尔顿学院 | Milton Academy | Milton, MA |
12 | 凯特学校 | Cate School | Carpinteria, CA |
13 | 胡森学院 | Lake Forest Academy | Lake Forest, IL |
14 | 霍克黛学校 | The Hockaday School | Dallas, TX |
15 | 塔夫特学校 | The Taft School | Watertown, CT |
16 | 圣史蒂芬斯主教学校 | St. Stephen's Episcopal School | Austin, TX |
17 | 圣安德鲁学校 | St. Andrew's School | Middletown, DE |
18 | 格里诺贵族学校 | Noble & Greenough School | Dedham, MA |
19 | 圣奥尔本斯学校 | St. Albans School | Washington, DC |
20 | 撒切尔学校 | The Thacher School | Ojai, CA |
21 | 佩蒂学校 | Peddie School | Hightstown, NJ |
22 | 卢米斯查菲学校 | The Loomis Chaffee School | Windsor, CT |
23 | 俄勒冈主教学校 | Oregon Episcopal School | Portland, OR |
24 | 艾玛维拉德学校 | Emma Willard School | Troy, NY |
25 | 康科德学院 | Concord Academy | Concord, MA |
26 | 西储学院 | Western Reserve Academy | Hudson, OH |
27 | 希尔学校 | The Hill School | Pottstown, PA |
28 | 麦凯立学校 | McCallie School | Chattanooga, TN |
29 | 摩迷谷乡村走读学校 | Maumee Valley Country Day School | Toledo, OH |
30 | 考尔沃学院 | Culver Academies | Culver, IN |
31 | 石溪学校 | The Stony Brook School | Stony Brook, NY |
32 | 肯特学校 | Kent School | Kent, CT |
33 | 雅典娜学校 | The Athenian School | Danville, CA |
34 | 西城学校 | Westtown School | West Chester, PA |
35 | 马黛拉学校 | The Madeira School | McLean, VA |
36 | 布莱尔学院 | Blair Academy | Blairstown, NJ |
37 | 韦伯学校 | The Webb Schools | Claremont, CA |
38 | 摩尔西斯堡学校 | Mercersburg Academy | Mercersburg, PA |
39 | 史蒂文森学校 | Stevenson School | Pebble Beach, CA |
40 | 圣乔治学校 | St. George's School | Middletown, RI |
41 | 布鲁克斯学校 | Brooks School | North Andover, MA |
42 | 韦伯学校 | The Webb School | Bell Buckle, TN |
43 | 桑迪塞德学院 | Shady Side Academy | Pittsburgh, PA |
44 | 伍德兰德圣心学院 | Woodlands Academy of the Sacred Heart | Lake Forest, IL |
45 | 普林斯顿胡恩学校 | The Hun School of Princeton | Princeton, NJ |
46 | 圣安妮贝尔菲尔德学校 | St. Anne's - Belfield School | Charlottesville , VA |
47 | 北野山学校 | Northfield Mount Hermon School | Mount Hermon, MA |
48 | 威斯敏斯特学校 | Westminster School | Simsbury, CT |
49 | 圣马可学校 | St. Mark's School | Southborough, MA |
50 | 乔治学校 | George School | Newtown, PA |
51 | 麦克多纳学校 | McDonogh School | Owings Mills, MD |
52 | 印地安泉学校 | Indian Springs School | Indian Springs, AL |
53 | 朴茨茅斯修道院学校 | Portsmouth Abbey School | Portsmouth , RI |
54 | 迈斯特学校 | The Masters School | Dobbs Ferry, NY |
55 | 伽文纳学院 | The Governor's Academy | Byfield, MA |
56 | 潘宁顿学校 | The Pennington School | Pennington, NJ |
57 | 托马斯杰佛逊学校 | Thomas Jefferson School | St Louis, MO |
58 | 乔治城预备学校 | Georgetown Preparatory School | North Bethesda, MD |
59 | 亚凡老农场学校 | Avon Old Farms School | Avon, CT |
60 | 圣安德鲁斯学校 | Saint Andrew's School | Boca Raton, FL |
61 | 怀俄明大学预备学校 | Wyoming Seminary College Preparatory School | Kingston, PA |
62 | 安妮怀特学校 | Annie Wright Schools | Tacoma, WA |
63 | 波特女子学校 | Miss Porter's School | Farmington, CT |
64 | 伍斯特学院 | Worcester Academy | Worcester, MA |
65 | 巴克夏学校 | Berkshire School | Sheffield, MA |
66 | 圣多米尼克学校 | San Domenico School | San Anselmo, CA |
67 | 胡桃山艺术学校 | Walnut Hill School for the Arts | Natick, MA |
68 | 主教高中 | Episcopal High School | Alexandria, VA |
69 | 弗吉尼亚主教学校 | Virginia Episcopal School | Lynchburg, VA |
70 | 达娜豪尔学校 | Dana Hall School | Wellesley, MA |
71 | 格里尔学校 | Grier School | Tyrone, PA |
72 | 韦斯顿剑桥学校 | The Cambridge School of Weston | Weston, MA |
73 | 查塔姆霍尔学校 | Chatham Hall | Chatham, VA |
73 | 明尼苏达国际学校 | The International School of Minnesota | Eden Prairie, MN |
75 | 米斯豪斯学校 | Miss Hall's School | Pittsfield, MA |
76 | 威斯多佛学校 | Westover School | Middlebury, CT |
77 | 夏威夷预备学院 | Hawaii Preparatory Academy | Kamuela, HI |
78 | 圣詹姆斯学校 | St. James School | Saint James, MD |
79 | 橡树基督学校 | Oaks Christian School | Westlake Village, CA |
80 | 伍德贝瑞森林学校 | Woodberry Forest School | Woodberry Forest, VA |
81 | 沙特克圣玛丽学校 | Shattuck-St. Mary's School | Faribault, MN |
82 | 西北学校 | The Northwest School | Seattle, WA |
83 | 佛得谷学校 | Verde Valley School | Sedona, AZ |
84 | 帕特尼学校 | The Putney School | Putney, VT |
85 | 亚利桑那奥玛学校 | The Orme School of Arizona | Mayer, AZ |
86 | 教堂农场学校 | Church Farm School | Exton, PA |
87 | 庞弗雷特学校 | Pomfret School | Pomfret, CT |
88 | 诗德伯翰学校 | Stoneleigh Burnham School | Greenfield, MA |
89 | 泰博学院 | Tabor Academy | Marion, MA |
90 | 科罗拉多喷泉谷学校 | Fountain Valley School of Colorado | Colorado Springs, CO |
91 | 诺克斯学校 | The Knox School | St. James, NY |
92 | 珊迪泉友学校 | Sandy Spring Friends School | Sandy Spring, MD |
93 | 博尔斯学校 | The Bolles School | Jacksonville, FL |
94 | 基督学校 | Christ School | Arden, NC |
95 | 德克萨斯州主教学校 | TMI - The Episcopal School of Texas | San Antonio, TX |
96 | 阿什维尔学校 | Asheville School | Asheville, NC |
97 | 艾尔沃克学校 | Ethel Walker School | Simsbury, CT |
98 | 福临特里奇圣心学院 | Flintridge Sacred Heart Academy | La Canada Flintridge, CA |
99 | 米尔布鲁克学校 | Millbrook School | Millbrook, NY |
100 | 圣卡塔利娜学校 | Santa Catalina School | Monterey, CA |
原文网址:http://www.asaasc.com/3g/amsr/136.html