原标题:2024-2025年最新美国寄宿高中(中学)综合排名(排行榜)TOP100。从ASAASC美国留学申请服务中心(www.asaasc.com)获悉,近日,最权威机构发布了2024-2025年最新美国寄宿高中综合排名,此次排名根据根据学校排名、学校所得募捐、SAT 成绩、AP课程、地理位置、硬件设施、升学率、费用及历史九个标准对寄宿高中进行综合评定,对美国寄宿高中申请具有重要的参考价值。

2024-2025年最新美国寄宿高中(中学)综合排名(排行榜)TOP100
记者从ASAASC美国留学申请服务中心(www.asaasc.com)了解到:美国高中一共有30000多所,分为公立高中、私立走读高中和私立寄宿高中。其中公立高中和私立走读高中共有29000多所,私立寄宿高中(Boarding School)共有300多所。
2024-2025年最新美国寄宿高中综合排名:
| 综合排名 | 中文校名 | 英文校名 | 所在地 |
| 1 | 安多佛菲利普斯中学 | Phillips Academy Andover | MA |
| 2 | 菲利普斯埃克赛特中学 | Phillips Exeter Academy | NH |
| 3 | 格罗顿学校 | Groton School | MA |
| 4 | 圣保罗中学 | St。 Paul‘s School | NH |
| 5 | 米尔顿高中 | Milton Academy | MA |
| 6 | 米德尔赛克斯中学 | Middlesex School | MA |
| 7 | 劳伦斯威尔高中 | Lawrenceville School | NJ |
| 8 | 乔特罗斯玛丽中学 | Choate Rosemary Hall | CT |
| 9 | 霍奇基斯中学 | The Hotchkiss School | CT |
| 10 | 迪尔菲尔德中学 | Deerfield Academy | MA |
| 11 | 塔夫托中学 | The Taft School | CT |
| 12 | 卢米斯查菲中学 | The Loomis Chaffee School | CT |
| 13 | 撒切尔中学 | The Thacher School | CA |
| 14 | 佩迪中学 | Peddie School | NJ |
| 15 | 圣乔治学校 | St。 George‘s School | RI |
| 16 | 圣马克中学 | St。 Mark‘s School | MA |
| 17 | 布莱尔学院 | Blair Academy | NJ |
| 18 | 圣安德鲁学校 | St。 Andrew‘s School | DE |
| 19 | 主教中学 | Episcopal High School | VA |
| 20 | 柯尔沃学院 | Culver Academies | IN |
| 21 | 爱玛威拉德中学 | Emma Willard School | NY |
| 22 | 康科德学院 | Concord Academy | MA |
| 23 | 摩尔西斯堡学院 | Mercersburg Academy | PA |
| 24 | 凯特中学 | Cate School | CA |
| 25 | 伽文纳中学 | The Governor‘s Academy | MA |
| 26 | 北野山高中 | Northfield Mount Hermon | MA |
| 27 | 克瑞布鲁克中学 | Cranbrook Schools | MI |
| 28 | 布鲁克斯学院 | Brooks School | MA |
| 29 | 希尔中学 | The Hill School | PA |
| 30 | 霍克黛女子中学 | The Hockaday School | TX |
| 31 | 韦伯学校 | The Webb Schools | CA |
| 32 | 圣奥尔本斯中学 | St。 Albans School | DC |
| 33 | 威斯敏斯特学校 | Westminster School | CT |
| 34 | 乔治城预备高中 | Georgetown Preparatory School | MD |
| 35 | 萨菲尔德中学 | Suffield Academy | CT |
| 36 | 西储学院 | Western Reserve Academy | OH |
| 37 | 伯克希尔中学 | Berkshire School | MA |
| 38 | 波特女子高中 | Miss Porter‘s School | CT |
| 39 | 肯特高中 | Kent School | CT |
| 40 | 朴茨茅斯修道院 | Portsmouth Abbey School | RI |
| 41 | 丹娜厅女子中学 | Dana Hall School | MA |
| 42 | 泰博学院 | Tabor Academy | MA |
| 43 | 印第安泉中学 | Indian Springs School | AL |
| 44 | 威斯多佛学校 | Westover School | CT |
| 45 | 乌德贝里森林学校 | Woodberry Forest School | VA |
| 46 | 阿什维尔中学 | Asheville School | NC |
| 47 | 湖森中学 | Lake Forest Academy | IL |
| 48 | 伍德赛德中学 | Woodside Priory School | CA |
| 49 | 俄勒冈主教高中 | Oregon Episcopal School | OR |
| 50 | 迈斯特中学 | The Masters School | NY |
| 51 | 史蒂文森中学 | Stevenson School | CA |
| 52 | 乔治学校 | George School | PA |
| 53 | 胡德尼斯学校 | Holderness School | NH |
| 54 | 梳士巴利男子学校 | Salisbury School | CT |
| 55 | 圣斯蒂芬教会学校 | St。 Stephen‘s Episcopal School | TX |
| 56 | 伍斯特学院 | Worcester Academy | MA |
| 57 | 威利斯顿·诺塞普顿中学 | The Williston Northampton School | MA |
| 58 | 庞弗雷特中学 | Pomfret School | CT |
| 59 | 格里尔高中 | Grier School | PA |
| 60 | 玛黛拉女子中学 | The Madeira School | VA |
| 61 | 查塔姆霍尔中学 | Chatham Hall | VA |
| 62 | 雅典娜中学 | The Athenian School | CA |
| 63 | 潘宁顿中学 | The Pennington School | NJ |
| 64 | 西城中学 | Westtown School | PA |
| 65 | 福克斯克罗夫特女子学校 | Foxcroft School | VA |
| 66 | 圣安妮贝尔菲尔德学校 | St。 Anne‘s-Belfield School | VA |
| 67 | 坎特伯雷高中 | Canterbury School | CT |
| 68 | 贝勒中学 | Baylor School | TN |
| 69 | 教会农场学校 | Church Farm School | PA |
| 70 | 石溪中学 | The Stony Brook School | NY |
| 71 | 怀俄明高级中学 | Wyoming Seminary Upper School | PA |
| 72 | 圣安德鲁学校 | Saint Andrew‘s School | FL |
| 73 | 圣卡塔利娜学校 | Santa Catalina School | CA |
| 74 | 韦伯学校 | The Webb School | TN |
| 75 | 劳伦斯中学 | Lawrence Academy | MA |
| 76 | 格瑞森林中学 | Garrison Forest School | MD |
| 77 | 埃文老农场中学 | Avon Old Farms School | CT |
| 78 | 伯科曼学校 | The Perkiomen School | PA |
| 79 | 霍尔女子中学 | Miss Hall‘s School | MA |
| 80 | 库欣学院 | Cushing Academy | MA |
| 81 | 圣詹姆斯学校 | Saint James School | MD |
| 82 | 金博尔联盟学院 | Kimball Union Academy | NH |
| 83 | 圣三一珀林中学 | Trinity-Pawling School | NY |
| 84 | 北林高中 | Northwood School | NY |
| 85 | 米尔布鲁克学校 | Millbrook School | NY |
| 86 | 普洛克学院 | Proctor Academy | NH |
| 87 | 沙特克圣玛丽高中 | Shattuck-St。 Mary‘s School | MN |
| 88 | 安妮怀特中学 | Annie Wright Schools | WA |
| 89 | 威斯顿剑桥中学 | The Cambridge School of Weston | MA |
| 90 | 达林顿学校 | Darlington School | GA |
| 91 | 布鲁斯特学院 | Brewster Academy | NH |
| 92 | 博尔斯学校 | The Bolles School | FL |
| 93 | 塔卢拉弗中学 | Tallulah Falls School | GA |
| 94 | 艾索沃克女子高中 | The Ethel Walker School | CT |
| 95 | 圣安德鲁学院 | St。 Andrew‘s School | RI |
| 96 | 西南中学 | Southwestern Academy | CA |
| 97 | 韦伯拉汉莫森中学 | Wilbraham & Monson Academy | MA |
| 98 | 福莱伯学院 | Fryeburg Academy | ME |
| 99 | 维拉诺瓦预备高中 | Villanova Preparatory School | CA |
| 100 | 福克斯克罗夫特学院 | Foxcroft Academy | ME |
原文网址:http://www.asaasc.com/3g/amsr/137.html
更多